MEMBRESÍAS/RENOVACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Instituciones educativas (públicas o privadas) | Jardines infantiles o preescolares (públicos o privados) |
||||
Categoría | Concepto | El valor de Membresía/Renovación de la membresía en esta categoria permite a lo largo del año tener acceso a: | Aporte Anual (más IVA) | Valores Mínimos (más IVA) | Aporte Anual (más IVA) | Valores Mínimos (más IVA) |
A (amigo) | Membresía/Renovación de la Membresía Instituciones Educativas | Contenidos e información de eventos a nivel nacional más: * Participación en reuniones mensuales de líderes * Conversatorios virtuales * Conferencias virtuales * Asistencia a eventos en la región * Boletines virtuales (Aprendiendo a Ser PaPaz y PaPaz Conversando) | El equivalente a 2 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 620.000 | El equivalente a una pensión del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 310.000 |
AA (soporta) | Membresía/Renovación de la membresía + patrocinio a 2 Conferencias presenciales | Todo lo contemplado en la Categoría A más: En las conferencias presenciales: * Imagen en invitaciones/afiches (físicos y/o virtuales) * Imagen en pantalla y en informe final * Mención del colegio como patrocinador en el saludo de apertura y cierre de las conferencias | El equivalente a 4 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 1'240.000 | El equivalente a 2 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 620.000 |
AA+F/C (sostiene) | Membresía/Renovación de la membresía + patrocinio a 2 conferencias presenciales + patrocinio a Feria Escudos del Alma o cupos para curso virtual Abramos la lonchera para padres, madres, cuidadores y docentes y cupos para curso virtual Alimentación Sana para directivos y tenderos | Todo lo contemplado en la Categoría AA más: Escoger entre: 1) En la Feria Escudos del Alma: * Imagen en Invitaciones/afiches (Físicos y/o virtuales) * Imagen en pantalla y en el informe final * Stand Iniciativa (stand de buenas prácticas) + Mención del colegio como patrocinador en la libreto de la Feria o 2) Dos (2) cupos en el curso virtual Abramos la lonchera para padres, madres, cuidadores y docentes y un (1) cupo en el curso virtual Abramos la lonchera para directivos y tenderos (IE y IE de Educación Superior / un (1) cupo en el curso virtual Abramos la lonchera para directivos (jardines) | El equivalente a 5 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 1'550.000 | El equivalente a 2.5 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 775.000 |
AAAA (sostiene) | Membresía/Renovación de la membresía + patrocinio a 4 conferencias presenciales | Todo lo contemplado en la Categoría A más: En las conferencias presenciales: * Imagen en Invitaciones/afiches (Físicos y/o virtuales) * Imagen en pantalla e informe final + Mención del colegio como patrocinador en el saludo de apertura y cierre de las conferencias | El equivalente a 5 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 1'500.000 | El equivalente a 2.5 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 775.000 |
AAAA+F/C (lidera) | Membresía/Renovación de la membresía + patrocinio a 4 conferencias presenciales + patrocinio a Feria Escudos del Alma o cupos para curso virtual Abramos la lonchera para padres, madres, cuidadores y docentes y cupos para curso virtual Alimentación Sana para directivos y tenderos | Todo lo contemplado en la Categoría AAAA más: Escoger entre: 1) En la Feria Escudos del Alma: * Imagen en Invitaciones/afiches (físicos y/o virtuales) * Imagen en pantalla e informe final * Stand Iniciativa o 2) Cuatro (4) cupos en el curso virtual Abramos la lonchera para padres, madres, cuidadores y docentes y dos (2) cupo en el curso virtual Abramos la lonchera para directivos y tenderos (IE y IE de Educación Superior / dos (2) cupos en el curso virtual Abramos la lonchera para directivos (jardines) | El equivalente a 6 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 1'860.000 | El equivalente a 3 pensiones del último año escolar (sin alimentación ni transporte) | $ 930.000 |
BB (equivale a 10 B, son diez instituciones en un mismo municipio de dificil acceso) | Membresía/Renovación de la membresía de 10 IE + patrocinio a 2 conferencias/Eventos | Todo lo contemplado en la Categoría AA | $ 28'608.552 | |||
Curso "Abramos La Lonchera" para directivos-administrador-docentes-tenderos | Curso "Abramos La Lonchera" para directivos-administrador-docentes-tenderos | Incluye: - 25 cupos para curso abramos la la lonchera para padres, madres y cuidadores - Certificado de Asistencia (plataforma Universal Learning) - Certificado de Asistencia (Xertify) | Instituciones Educativas miembro | $892.500 | Instituciones Educativas No miembro | $1.190.000 |
OBSERVACIONES:
* Para otro tipo de Institución que quiera sumar sus padres y madres a Red PaPaz como miembros, se estudia cada caso.
* La aparición de la imagen de las instituciones en los materiales impresos está sujeta a que la misma sea enviada dentro de los plazos establecidos.